本站数据2023/02/06停止,请使用APPPC排名数据 | |||||
Alexa详情 | |||||
全球排名 | 0 | 国家(区域) | 当地排行 | 0 | |
流量详情 | |||||
访问量 | 访问时长(分钟) | 访问页数(跳出率) | | | ||
流量占比 | |||||
搜索引擎 | 直接访问 | 外链 | |||
备案信息 | |||||
名称 | 备案号 | 审核时间 | 2020-11-08 | ||
便捷查询 | APPPC排名 备案查询 Whois查询 similarweb排名 时光机 |
日期 | Alexa排名 | 当地排名 | 访问时长 | 访问页数(跳出率) |
2020-06-13 | 8967200 | 0 | | | |
2020-06-12 | 8971587 | 0 | | | |
2020-05-28 | 8854660 | 0 | | | |
2020-05-05 | 1217578 | 0 | | | |
2020-05-01 | 1228553 | 0 | | | |
2019-11-27 | 9239116 | 0 | | | |
2019-11-26 | 9212596 | 0 | | | |
2019-11-23 | 9249441 | 0 | | | |
2019-11-22 | 9255436 | 0 | | | |
2019-11-21 | 9261950 | 0 | | | |
2019-11-20 | 9265275 | 0 | | | |
2019-11-19 | 9238766 | 0 | | | |
2019-11-18 | 9242723 | 0 | | | |
2019-11-17 | 9265340 | 0 | | | |
2019-11-16 | 9259118 | 0 | | | |
2019-11-15 | 9259477 | 0 | | | |
2019-11-14 | 9259248 | 0 | | | |
2019-11-13 | 9254090 | 0 | | | |
2019-11-12 | 9225081 | 0 | | | |
2019-11-11 | 9225487 | 0 | | | |
2019-11-10 | 9245382 | 0 | | | |
2019-11-09 | 9248882 | 0 | | | |
2019-11-08 | 9252478 | 0 | | | |
2019-11-06 | 3936097 | 0 | | | |
2019-11-05 | 3928108 | 0 | | | |
2019-11-04 | 3927495 | 0 | | | |
2019-11-03 | 3930056 | 0 | | | |
2019-11-02 | 3929312 | 0 | | | |
2019-11-01 | 3929312 | 0 | | | |
2019-10-31 | 3930184 | 0 | | | |
加载更多 |